止回阀
产品简介:
CVKR大口径止回阀采用符合水力学的轮廓设计取得较佳的流线型水路内部附有导流体的设计能保证zui小的压力损失。式止目阀安装于水泵出水口处可在水流倒流前先行快速关闭避免产生水锤、水击声和破坪性冲击以达到、防止倒流和保护设备的目的。广泛用于给排水、消防、暖通、工业等系统。
二、主要技术参数:
公称通径 | DN300-600mm |
公称压力 | 1.0/1.6/2.5MPa |
工作温度 | 0℃-80℃ |
密封试验 | 1.1倍公称压力 |
壳体试验 | 1.5倍公称压力 |
三、大口径止回阀材质说明:
序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | GG25 |
2 | 阀盘 | QA19-4 |
3 | 轴承 | QA19-4 |
4 | 弹簧 | SYS316 |
5 | 导流体 | GG25 |
6 | 阀座 | QA19-4 |
四、主要外形尺寸(法兰钻孔按GB/Tl7241.6—1998标准):
型号 | 公称通径 | D1 | D2 | D3 | N-ΦD | L | ||||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
CVKR-0300 | DN300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-13 | 12-28 | 181 | ||
CVKR-0350 | DN350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | ||
CVKR-0400 | DN400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | ||
CVKR-0450 | DN450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | ||
CVKR-0500 | DN500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | ||
CVKR-0600 | DN600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | |
CVKR-0700 | DN700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | |
CVKR-0800 | DN800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | |
CVKR-0900 | DN900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | |
CVKR-1000 | DN1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-43 | 28-43 | 432 | |
CVKR-1200 | DN1200 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 |
声明:本页中所有文字、数据、图片均只适用于参考,CVKR性能参数、CVKR结构尺寸参数、CVKR价格等具体详情,请
供应产品:铸铁镶铜方闸门、钢制方闸门、暗杆铸铁镶铜闸门、棒条阀、单双层棒条阀、不锈钢闸门、不锈钢渠道闸门、铸铁镶铜闸门、铸铁镶铜滑阀、通风蝶阀、拍门、排泥阀、不锈钢调节堰门、盲板阀、插板阀、卸灰阀、刀型闸阀、防爆阀、升降式比例阀、百叶阀、、叶轮给料机,三通分料阀、球阀等各种非标阀门