不锈钢涡轮偏心半球阀 球阀生产
不锈钢涡轮偏心半球阀
偏心半球阀由阀体、偏心球体、主(从)动轴、上(下)轴套、球冠、压圈、内(外)阀座等主要部件组成,其与管道的连接形式为法兰连接,它通过转动蜗轮机构,带动偏心曲轴旋转90°来实现阀门的启闭,起到截断介质的作用,该阀阀体及零部件采用不锈钢材质,特别适合酸碱腐蚀类介质的输送。本产品密封严禁,输送有害气体可达零泄露。
二、 偏心半球阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |
1 | 阀体/阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti表面特殊处理 | 0Cr18Ni12Mo2Ti表面特殊处理 |
3 | 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE |
5 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
6 | 螺栓 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
7 | 螺母 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
三、 偏心半球阀主要性能规范表
公称压力PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
常温zui大工作压力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
壳体强度试验压力(Mpa) | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
气密封试验压力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
高压密封试验压力(Mpa) | 0.7 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 |
渗漏率 | <0.1×DNmm³/s (符合GB/T13927-2008标准) | |||||
适用温度(℃) | 软密封:-46℃~280℃;硬密封:-46℃~545℃ | |||||
适用介质 | 天然气、水蒸气、油品类、酸碱类、煤粉煤灰、废渣、泥浆、含颗粒状、含纤维等介质。 | |||||
传动形式 | 蜗轮传动 |
四、 偏心半球阀主要外形尺寸表 不锈钢涡轮偏心半球阀
公称压力 | 公称通径 DN(mm) | 主要尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
0.6-1.6 | - | 参考偏心半球阀尺寸表或咨询我厂销售人员 | ||||||
2.5 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 200 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | |
300 | 390 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | |
350 | 430 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | |
400 | 530 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | |
450 | 660 | 600 | 555 | - | 20-34 | - | - | |
500 | 630 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24-48 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | |
4.0 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 200 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | 292 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | |
250 | 330 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | |
300 | 390 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | |
350 | 430 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 16-34 | |
400 | 530 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 16-41 | |
450 | 580 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 20-41 | |
500 | 630 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 | |
600 | 800 | 890 | 795 | 730 | 62 | 5 | 20-54 | |
700 | 900 | 995 | 900 | 835 | 68 | 5 | 24-54 | |
800 | 1000 | 1135 | 1030 | 960 | 76 | 5 | 24-58 |
供应产品:百叶阀、泄爆阀、叠梁闸门、不锈钢套筒排泥阀、气动钟阀、两路分料阀、铸铁镶铜方闸门、钢制方闸门、暗杆铸铁镶铜闸门、棒条阀、单双层棒条阀、不锈钢闸门、不锈钢渠道闸门、铸铁镶铜闸门、铸铁镶铜滑阀、通风蝶阀、拍门、排泥阀、不锈钢调节堰门、盲板阀、插板阀、卸灰阀、刀型闸阀、防爆阀、升降式比例阀、叶轮给料机,三通分料阀、球阀等各种非标阀门.